Machines pour gestion écologique de la nature
REFORM Metrac H70
Le Metrac H70 est la version la plus vendue pour le moment. La combinaison d’une puissance suffisante, d’un faible poids et d’une grande maniabilité le rend irrésistible.
Moteur | Perkins 404J-E22TA avec intercooler |
Refroidissement | Refroidissement par eau |
Puissance | 75 PK/CV 55 kW |
Direction | Hydrostatique |
Châssis | Avec entraînement final |
Transmission | Transmission direct |
Traction | 2 & 4 WA |
Différentiel | Electro-hydraulique |
Direction ¹ | Hydrostatique |
Frein | Hydraulique |
Frein de stationnement | Electro-hydraulique |
Circuit hydraulique | 28,6 Lt/min – 195 bar |
Puissance PTO frontal | 1500 kg |
Puissance PTO arrière | 1500 kg |
Vitesse PTO | 540 t/m |
Cabine | Cabine de confort |
Tabelau de bord ² | Complèt analogique |
Système électrique | 12 V – 105 A |
Capacité réservoir | 63 Lt |
Rayon de braquage | 3500 mm |
Poids | Poids à vide : 2000 kg Poids total incl: 3800 kg |
Vitesse | 0-40 km/u |
Dimensions | 3520 x 2000 x 2060 mm |
¹ Direction : roues avant et arrière directrices, quatre roues directrices et marche en crabe.
² Indicateurs analogiques ;compteur horaire, tachymètre, indicateurs de température, indicateur de vitesse, lampes témoins.